| Modèle | Dimensions intérieures (L×H×P) cm | Dimensions extérieures (L×H×P) cm | Temps de chauffe | Précision | Uniformité | Puissance (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LY-645 | 45×40×40 | 66×92×55 | RT~100°C en ~10min | ±0,3°C | ±1% °C | 3,5 |
| LY-660 | 50×60×50 | 70×125×65 | - | - | - | 4,5 |
| LY-690 | 60×90×50 | 80×156×65 | - | - | - | 5,5 |
| LY-6100 | 80×100×60 | 108×174×73 | - | - | - | 8 |
| LY-6120 | 90×120×60 | 130×193×86 | - | - | - | 10 |
| LY-6140 | 140×120×60 | 200×186×90 | - | - | - | 12 |
| LY-6160 | 160×140×80 | 230×206×110 | - | - | - | 14 |
| LY-ODM | Fours industriels personnalisés en fonction de vos besoins | |||||
Le four de séchage à air chaud Liyi offre un espace de test stable pour les applications de préchauffage, de séchage et de tests physiques/chimiques. Il est équipé d'un contrôleur de température de précision avec une résistance au platine de haute stabilité pour une excellente répartition de la température.
Dongguan Liyi Environmental Technology Co., Ltd est une entreprise axée sur la production de haute technologie, spécialisée dans les équipements environnementaux. Grâce à une technologie de pointe et à un personnel expérimenté, nous servons des clients dans plus de 150 pays.
Notre gamme de produits comprend des testeurs environnementaux simulés, des testeurs de plastique/caoutchouc et divers équipements de test de matériaux pour les applications industrielles.