Promenade de LIYI 150C 98% RH dans la chambre d'essai environnemental avec écran tactile
Il est conçu pour tester la capacité d'endurance à la chaleur, au froid, à la sécheresse et à l'humidité, adapté au contrôle de la qualité des industries de l'électron, des équipements électriques, des véhicules, des métaux, des denrées alimentaires, de la chimie, des matériaux de construction, des bagages. , ruban adhésif, impression, emballage, etc.
![]()
| Système | Système de contrôle équilibré de la température et de l'humidité |
| Temp.intervalle | -70°C~150°C |
| Humide.intervalle | 20 ~ 98 % HR |
| Temp.& Humide.précision | ± 0,3 °C ;± 2 % HR |
| Temp.& Humide.régularité | ± 1 °C ;± 3 % HR |
| Résolution | 0,1 °C, 1 %, contrôle PID |
| Chauffer | -40°C ~ +100°C en 45 min |
| Chauffage | 20°C~ -20°C en 40min |
| Isolation | Mousse rigide |
| Système de refrigération | Refroidi par air, compresseur hermétique, système de réfrigération à un étage. |
| Affichage | LCD |
| Dispositifs de sécurité | Relais de surcharge de réfrigérateur sans fusible, interrupteur haute pression de réfrigération, surchauffe, protecteur, relais de Protection, fusible de Protection, protecteur de levier d'eau, protecteur de surchauffe, alarme |
| Accessoires |
Fenêtre de visualisation, Etagères (réglables librement 2 pcs.), Passage de câble (Ø50mm) Lampe de chambre. |
| Lester | Environ.400kg |
| Du pouvoir | AC220V±10 pour cent 50/60Hz |

